PILARKA WIELOPIŁOWA PW10 ; PW15
|
||
| DANE TECHNICZNE: | PW10 | PW15 |
| - średnica pił tarczowych max | 350 mm | 450 mm |
| - największy rozstaw skrajnych pił | 300 mm | 400 mm |
| - grubość cięcia | 100 mm | 150 mm |
| - maksymalna szerokość pryzmy | 400 mm | 500 mm |
| - ilość wrzecion | 1 szt. | 1 szt. |
| - obroty wrzecion max | 2960 obr/min | 3000 obr/min |
| - prędkość posuwu | 5-28 m/min | 5-28 m/min |
| - moc silnika główego | 55kW | 75kW |
| - moc silnika posuwu | ~ 2,2 kW | ~ 2,2 kW |
| - odbiór trocin pneumatyczny lub przenośnikem | dolny | dolny |
| GABARYTY: | ||
| - długość | 2090 mm | 2090 mm |
| - szerokość | 1630 mm | 1630 mm |
| - wysokość | 1700 mm | 1700 mm |
|
||
Przeznaczenie: |
||


