TRAK TARCZOWY TTL32 ; TTL40 Z POSUWEM ŁAŃCUCHOWYM
|
||
| DANE TECHNICZNE: | TTL32 | TTL40 |
| - średnica obrabianej kłody | 120-320 mm | 150-400 mm |
| - długość obrabianej kłody | 1200-6000 mm | 1500-6000 mm |
| - średnica pił tarczowych | 500 mm | 600 mm |
| - maksymalna ilość cięć na kłodzie | 5 | 5 |
| - ilość wrzecion | 2 szt. | 2 szt. |
| - obroty wrzecion | 3000 obr/min | 2400 obr/min |
| - prędkość posuwu | 5-28 m/min | 5-28 m/min |
| - moc silników głównych | 55kW + 75kW | 75kW + 90kW |
| - moc silników pomocniczych(łącznie) | ~ 17 kW | ~ 17kW |
| GABARYTY: | ||
| - długość | 3880 mm | 3880 mm |
| - szerokość | 1700 mm | 1700 mm |
| - wysokość | 1510 mm | 1510 mm |
|
||
Przeznaczenie: |
||