STÓŁ BAZUJĄCY SB4 ; SB5
|
||
| DANE TECHNICZNE: | SB4 | SB5 |
| - największa wysokość podniesienia koła dociskającego | 220 mm | 220 mm |
| - największa szerokość pryzmy | 400 mm | 400 mm |
| - minimalna długość pryzmy | 1000 mm | 1000 mm |
| - maksymalna szerokość pryzmy | 500 mm | 500 mm |
| - prędkośc posuwu | dostosowana do wielopiły | dostosowana do wielopiły |
| - napięcie zasilania | 3 x 400V | 3 x 400V |
| - prędkość posuwu | 5-28 m/min | 5-28 m/min |
| - moc silnika posuwu | 1,1 kW | 1,1 kW |
| - maksymalna długość drewna | 4000 | 5000 |
| GABARYTY: | ||
| - długość | 4000 mm | 5000 mm |
| - szerokość | 1240 mm | 1240 mm |
| - wysokość | 1360 mm | 1360 mm |
|
||
Przeznaczenie: |
||


